Blouson SEGURA SCORPIO Noir/Taupe (1)
Adopte un style classique et moderne avec le blouson SCORPIO.
Référence : STB1294S
239,99 € *
-24 %
* Prix public conseillé par notre fournisseur
181,48 €
Stock limité
Livraison possible : lundi 21 octobre 2024
Livraison possible : lundi 21 octobre 2024
Fin de la vente le 13/10/2024 à 23:00
Ce blouson est conçu avec une coupe Body Fit qui assure un ajustement parfait sur le corps, il te permettra de faire de belles balades dans un confort et une mobilité remarquable.
Genre |
Homme |
Composition Extérieure |
Polyester/PU 100 %
|
Thermorégulation |
Doublure SHELLTECH Super Amovible
|
Confort |
Poche Intérieure x2 Poche Épaule Serrages Poignets Zippés Serrage Hanches Poche Portefeuille Poche Externe x2 Réhausse Col |
Certification |
EN 1621-1 EN 17092-4 A |
Étanchéité |
Membrane BWTECH Classic
|
Composition Doublure fixe |
Polyester/TPU 95 % Polyamide/PU 5 % |
Univers |
Rebel |
Protections |
Protections Coudes CE Amovibles ALPHA EN1621-1 Niveau 1 Protections Épaules CE Amovibles ALPHA EN1621-1 Niveau 1 Poche Dorsale CE |
Respirabilité |
Haute |
Doublure Fixe |
Doublure Fixe Filet 100% Maille Issue de Fibres Recyclées REPREVE® REPREVE® Unifi, Inc |
Composition Doublure amovible |
Polyester 95 % Aluminium 5 % |
Protect Flex |
Alpha |
Coupe |
Body Fit
|
Matière |
Fibre Tech 600D
|
BLOUSONS & VESTES HOMME | |||||||
TAILLE SEGURA | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
TAILLE FRANÇAISE | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
TOUR DE POITRINE | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-124 | 125-128 |
BLOUSONS & VESTES FEMME | |||||||
TAILLE SEGURA | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAILLE FRANÇAISE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE POITRINE | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
GANTS HOMME | |||||||
TAILLE SEGURA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
TAILLE UNIVERSELLE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
TOUR DE MAIN | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 |
GANTS FEMME | |||||||
TAILLE SEGURA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
TAILLE UNIVERSELLE | S | M | L | XL | 2XL | ||
TOUR DE MAIN | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
PANTALONS HOMME | |||||||
TAILLE SEGURA | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
TAILLE FRANÇAISE | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
TOUR DE TAILLE | 77-80 | 81-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 |
PANTALONS FEMME | |||||||
TAILLE SEGURA | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAGLIA UNIVERSALE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TAILLE FRANÇAISE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE TAILLE | 59-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
CHAUSSURES | |||||||||||||||
CENTIMÈTRES | 21.6 | 21.6 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 | 27 | 27.6 | 28.3 | 29 | 29.6 | 30.2 | 30.9 |
TAILLE FRANÇAISE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
TAILLE AMERICAINE HOMME | 3 | 3 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12 | 13 |
TAILLE AMERICAINE FEMME | 3 | 3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
Avis clients